SPELARE-PELAAJA   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Pist. Sij. Vert.
Wikman Jimmy 1   2 0,5 2 2 2 2       10,5 1  
Ståhlberg Rabbe 2 0   1,5 1,5 2 2 2         9,0 2  
Högberg Toivo 3 1,5 0,5   0,5 2 2 2       8,5 3  
Wilson Viktor 4 0 0,5 1,5   2 1,5 2         7,5 4  
Badawien Bassel 5 0 0 0 0   2 2       4,0 5  
Kejonen Leevi 6 0 0 0 0,5 0   1,5         2,0 6  
Pakkala Juha 7 0 0 0 0 0 0,5         0,5 7  
8                            
9                    
10                            
     
Kilpailu: Karjaan URA  5'+0", 2022.03.29