SPELARE-PELAAJA   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Pist. Sij. Vert.
Högberg Toivo 1   1 1 2 0 0 0 2     6,0 5  
Kejonen Leevi 2 1   0 1 0 0 0 1       3,0 7 11,00
Wikman Jimmy 3 1 2   2 1 1 2 1     10,0 3  
Pakkala Juha 4 0 1 0   0 0 0 1       2,0 8  
Syvälahti Heikki 5 2 2 1 2   1 2 2     12,0 1  
Ståhlberg Rabbe 6 2 2 1 2 1   1 2       11,0 2  
Söderberg Stefan 7 2 2 0 2 0 1   2     9,0 4  
Badawien Bassel 8 0 1 1 1 0 0 0         3,0 6 15,00
9                    
10                            
     
Kilpailu: Karjaan URA  5'+0", 2022.06.14.